Золотой Клуб
Дистрибьютор монет
Город
Москва
Сделка
В офисе
Оплата
Наличные
Продажа
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | 93 400 ₽ | 93 400 ₽ | |
| 2025 | — | 94 400 ₽ | 92 371 ₽ | |
| 2026 | — | 95 400 ₽ | 93 145 ₽ |
Для каждого предложения приведена лучшая цена продажи на точно такую же монету в Москве.
Выкуп
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | 84 000 ₽ | 84 000 ₽ | |
| 2025 | — | 85 000 ₽ | 92 000 ₽ | |
| 2026 | — | 86 000 ₽ | 88 000 ₽ |
Для каждого предложения о выкупе приведена лучшая цена выкупа на точно такую же монету в Москве.