Золотой Запас
Дистрибьютор монет
Город
Москва
Сделка
В офисе
Оплата
Наличные / Карта
Продажа
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | ММД | 91 500 ₽ | 91 500 ₽ | |
| 2024 | СПМД | 93 000 ₽ | 93 000 ₽ | |
| 2024 | ММД | 93 300 ₽ | 93 000 ₽ | |
| 2026 | — | 94 000 ₽ | 91 900 ₽ |
Для каждого предложения приведена лучшая цена продажи на точно такую же монету в городе Москва.
Выкуп
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | СПМД | 80 000 ₽ | 83 800 ₽ | |
| 2018 | ММД | 80 500 ₽ | 83 800 ₽ | |
| 2024 | СПМД | 82 000 ₽ | 88 000 ₽ | |
| 2024 | ММД | 82 300 ₽ | 88 000 ₽ | |
| 2026 | — | 84 500 ₽ | 87 039 ₽ |
Для каждого предложения о выкупе приведена лучшая цена выкупа на точно такую же монету в городе Москва.