Золотой Запас
Дистрибьютор монет
Город
Москва
Сделка
В офисе
Оплата
Наличные / Карта
Продажа
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | СПМД | 103 500 ₽ | 103 000 ₽ | |
| 2018 | ММД | 104 000 ₽ | 103 000 ₽ | |
| 2024 | СПМД | 105 500 ₽ | 105 500 ₽ | |
| 2024 | ММД | 105 800 ₽ | 105 500 ₽ | |
| 2026 | — | 106 500 ₽ | 103 000 ₽ |
Для каждого предложения приведена лучшая цена продажи на точно такую же монету в Москве.
Выкуп
| Монета | Год | МД | Цена | Рынок |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | СПМД | 94 500 ₽ | 97 500 ₽ | |
| 2018 | ММД | 95 000 ₽ | 97 500 ₽ | |
| 2024 | СПМД | 96 500 ₽ | 98 000 ₽ | |
| 2024 | ММД | 96 800 ₽ | 98 000 ₽ | |
| 2026 | — | 99 000 ₽ | 102 000 ₽ |
Для каждого предложения о выкупе приведена лучшая цена выкупа на точно такую же монету в Москве.