Сбербанк — официальный дистрибьютор инвестиционных монет Банка России в городе Чебоксары.
Предложения
| Монета | Метал | Номинал | Год | Продажа | Выкуп |
|---|---|---|---|---|---|
| Георгий Победоносец | Серебро 999 | 3 руб | 2024 | 9 700 ₽ | 6 900 ₽ |
| Леопард | Серебро 999 | 3 руб | 2011 | — | 6 900 ₽ |
| Соболь | Серебро 925 | 3 руб | 1995 | — | 6 900 ₽ |
| Белый Mишка | Серебро 999 | 3 руб | 2012 | — | 6 900 ₽ |
| Георгий Победоносец | Золото 999 | 25 руб | 2023 | — | 40 000 ₽ |
| Георгий Победоносец | Золото 999 | 50 руб | 2024 | 129 970 ₽ | 100 000 ₽ |
| Сеятель: Золотой Червонец | Золото 999 | 10 руб | 2023 | — | 100 000 ₽ |
| Леопард | Золото 999 | 50 руб | 2011 | — | 100 000 ₽ |
| Белый Mишка | Золото 999 | 50 руб | 2012 | — | 100 000 ₽ |
| Сеятель: Золотой Червонец | Золото 900 | 10 руб | 1981 | 129 970 ₽ | 100 000 ₽ |
| Зайка | Золото 999 | 50 руб | 2013 | — | 100 000 ₽ |
| Сеятель: Золотой Червонец | Золото 900 | 10 руб | 1980 | — | 100 000 ₽ |
| Георгий Победоносец | Золото 999 | 100 руб | 2025 | 252 250 ₽ | 200 000 ₽ |
| Леопард | Золото 999 | 100 руб | 2011 | — | 200 000 ₽ |
| Белый Mишка | Золото 999 | 100 руб | 2012 | — | 200 000 ₽ |
| Зайка | Золото 999 | 100 руб | 2013 | — | 200 000 ₽ |
| Георгий Победоносец | Золото 999 | 200 руб | 2025 | — | 400 000 ₽ |
| Георгий Победоносец | Золото 999 | 10 000 руб | 2025 | — | 13 000 000 ₽ |
Порядок покупки инвестиционных монет
Покупка происходит напрямую у Сбербанка — без посредников. Вы можете приобрести монеты в отделении Сбербанка.
Информация по телефону:
Порядок выкупа инвестиционных монет
Продажа происходит напрямую Сбербанку — без посредников. Вы можете продать монеты в отделении Сбербанка.
Информация по телефону:
Отделения
| Отделение | Телефон | Режим работы |
|---|---|---|
| Гузовского, 17 | 900 | Закрыт до 08:00 |
| Карла Маркса, 22 | 900 | Закрыт до 09:00 |
| Мате Залка, 11 | 900 | Закрыт до СР |
| Московский пр-кт, 3 | 900 | Закрыт до 09:00 |
| Московский пр-кт, 5 | 900 | Закрыт до 08:30 |