| Компания | |
| Город | Екатеринбург |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Купить инвестиционные монеты в компании Банк ВТБ (ПАО) Екатеринбург
В таблице актуальные цены продажи инвестиционных монет в Банк ВТБ в городе Екатеринбург. Премия в таблице показывает, насколько цена инвестиционной монеты в Банк ВТБ отличается от биржевой стоимости содержащегося в ней металла.
| Монета | Год | Цена | Премия |
|---|---|---|---|
| 2025 | 132 900 ₽ | 67.4% | |
| 2023 | 132 900 ₽ | 67.4% | |
| 2025 | 251 900 ₽ | 58.7% | |
| 2025 | 493 000 ₽ | 55.3% |
Данные актуальны на 6 июня 2026 года, 10:15 МСК
Покупка происходит напрямую у банка ВТБ — без посредников. Вы можете приобрести монеты в отделении банка ВТБ.
Информация по телефону:
Отделения
В таблице актуальная информациях об отделениях Банк ВТБ в городе Екатеринбург.
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| 8 Марта, 149 | Закрыт до ПН |
| Бориса Ельцина, 1А | Закрыт до ПН |
| Карла Маркса, 1а | Закрыт до ПН |
| Карла Маркса, 1А | Закрыт до ПН |
| Космонавтов пр-кт, 23а | Открыт до 17:00 |
| Крауля, 44 | Закрыт до ПН |
| Ленина пр-кт, 101 | Закрыт до ПН |
| Ленина пр-кт, 27 | Открыт до 17:00 |
| Луначарского, 128 | Открыт до 15:00 |
| Маршала Жукова, 5 | Закрыт до ПН |
| Свердлова, 11а | Закрыт до ПН |
| Стрелочников, 41 | Закрыт до ПН |
| Циолковского, 57 | Открыт до 15:00 |
Данные актуальны на 6 июня 2026 года, 10:15 МСК