| Компания | |
|---|---|
| Город | Калининград |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные / Карта |
Инвестиционные монеты в ПАО Сбербанк Калининград
В таблице актуальные цены инвестиционных монет в Сбербанк в городе Калининград. Для каждой монеты указаны премия к биржевой стоимости металла и спред между ценой покупки и выкупа
| Монета | Цена | Премия | Выкуп | Спред |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 6 400 ₽ | — | |
| — | — | 6 400 ₽ | — | |
| — | — | 6 400 ₽ | — | |
| — | — | 6 400 ₽ | — | |
| — | — | 33 000 ₽ | — | |
| 123 030 ₽ | 68.7% | 83 000 ₽ | 48.2% | |
| — | — | 83 000 ₽ | — | |
| 123 030 ₽ | 68.7% | 83 000 ₽ | 48.2% | |
| — | — | 83 000 ₽ | — | |
| — | — | 83 000 ₽ | — | |
| — | — | 83 000 ₽ | — | |
| 123 030 ₽ | 68.7% | 83 000 ₽ | 48.2% | |
| 238 770 ₽ | 63.8% | 166 000 ₽ | 43.8% | |
| — | — | 166 000 ₽ | — | |
| — | — | 166 000 ₽ | — | |
| — | — | 166 000 ₽ | — | |
| 463 070 ₽ | 58.8% | 332 000 ₽ | 39.5% | |
| — | — | 12 000 000 ₽ | — |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 02:30 МСК
Отделения
В таблице актуальная информациях об отделениях Сбербанк в городе Калининград.
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Александра Невского, 50-52а | Закрыт до 09:00 |
| В. Гюго, 1к1 | Закрыт до ПН |
| Карла Маркса, 49/51 | Закрыт до 09:00 |
| Шевченко, 11А | Закрыт до 09:00 |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 02:30 МСК