| Компания | |
|---|---|
| Город | Керчь |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты в Банк ВТБ (ПАО) Керчь
В таблице актуальные цены инвестиционных монет в Банк ВТБ в городе Керчь. Для каждой монеты указаны премия к биржевой стоимости металла и спред между ценой покупки и выкупа
| Монета | Цена | Премия | Выкуп | Спред |
|---|---|---|---|---|
| 132 900 ₽ | 82.2% | — | — | |
| 132 900 ₽ | 82.2% | — | — | |
| 253 200 ₽ | 73.7% | — | — | |
| 493 000 ₽ | 69.1% | — | — |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 01:15 МСК
Отделения
В таблице актуальная информациях об отделениях Банк ВТБ в городе Керчь.
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Войкова, 28 | Закрыт до ПН |
| Горького, 4Д | Закрыт до ПН |
| Кирова, 25 | Закрыт до ПН |
| Козлова, 10 | Закрыт до ПН |
| Ленина, 44 | Закрыт до 09:00 |
| Орджоникидзе, 43/12 | Закрыт до ПН |
| Свердлова, 26 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 01:15 МСК