| Компания | |
|---|---|
| Город | Химки |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты в ООО Золотой Монетный Дом Химки
В таблице актуальные цены инвестиционных монет в Золотой Дом в городе Химки. Для каждой монеты указаны премия к биржевой стоимости металла и спред между ценой покупки и выкупа
| Монета | Цена | Премия | Выкуп | Спред |
|---|---|---|---|---|
| 7 186 ₽ | 54.7% | 6 066 ₽ | 18.5% | |
| 10 887 ₽ | 134.4% | — | — | |
| 43 161 ₽ | 48% | 34 303 ₽ | 25.8% | |
| 91 857 ₽ | 25.9% | 74 936 ₽ | 22.6% | |
| 91 857 ₽ | 25.9% | 74 936 ₽ | 22.6% | |
| — | — | 74 936 ₽ | — | |
| 96 194 ₽ | 31.9% | 82 166 ₽ | 17.1% | |
| 91 293 ₽ | 25.2% | 83 799 ₽ | 8.9% | |
| — | — | 83 019 ₽ | — | |
| 96 127 ₽ | 31.8% | 84 605 ₽ | 13.6% | |
| 108 778 ₽ | 49.1% | — | — | |
| 183 596 ₽ | 25.9% | 149 775 ₽ | 22.6% | |
| 183 596 ₽ | 25.9% | 149 775 ₽ | 22.6% | |
| 183 596 ₽ | 25.9% | 166 685 ₽ | 10.1% | |
| 363 970 ₽ | 24.8% | 335 948 ₽ | 8.3% |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 09:10 МСК
Отделения
В таблице актуальная информациях об отделениях Золотой Дом в городе Химки.
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| 17-й кв, 13 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 09:10 МСК