| Компания | |
|---|---|
| Город | Ковров |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные / Карта |
Инвестиционные монеты в ПАО Сбербанк Ковров
В таблице актуальные цены инвестиционных монет в Сбербанк в городе Ковров. Для каждой монеты указаны премия к биржевой стоимости металла и спред между ценой покупки и выкупа
| Монета | Цена | Премия | Выкуп | Спред |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 6 400 ₽ | — | |
| — | — | 6 400 ₽ | — | |
| — | — | 6 400 ₽ | — | |
| — | — | 6 400 ₽ | — | |
| — | — | 33 000 ₽ | — | |
| — | — | 83 000 ₽ | — | |
| — | — | 83 000 ₽ | — | |
| — | — | 83 000 ₽ | — | |
| — | — | 83 000 ₽ | — | |
| — | — | 83 000 ₽ | — | |
| — | — | 83 000 ₽ | — | |
| — | — | 83 000 ₽ | — | |
| — | — | 166 000 ₽ | — | |
| — | — | 166 000 ₽ | — | |
| — | — | 166 000 ₽ | — | |
| — | — | 166 000 ₽ | — | |
| — | — | 332 000 ₽ | — | |
| — | — | 12 000 000 ₽ | — |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 02:30 МСК
Отделения
В таблице актуальная информациях об отделениях Сбербанк в городе Ковров.
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Ленина пр-кт, 49 | Закрыт до 08:30 |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 02:30 МСК