| Компания | |
|---|---|
| Город | Краснодар |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты в Россельхозбанк Краснодар
В таблице актуальные цены инвестиционных монет в Банк РСХБ в городе Краснодар. Для каждой монеты указаны премия к биржевой стоимости металла и спред между ценой покупки и выкупа
| Монета | Цена | Премия | Выкуп | Спред |
|---|---|---|---|---|
| 9 650 ₽ | 107.8% | 5 300 ₽ | 82.1% | |
| — | — | 5 700 ₽ | — | |
| — | — | 31 000 ₽ | — | |
| 104 200 ₽ | 42.9% | 77 000 ₽ | 35.3% | |
| — | — | 84 000 ₽ | — | |
| — | — | 84 000 ₽ | — | |
| 205 000 ₽ | 40.6% | 166 000 ₽ | 23.5% | |
| — | — | 332 000 ₽ | — |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 02:20 МСК
Отделения
В таблице актуальная информациях об отделениях Банк РСХБ в городе Краснодар.
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| 40-летия Победы, 144/4 | Закрыт до ПН |
| Дальняя, 8к1 | Закрыт до 09:00 |
| Короленко, 2 | Закрыт до 09:00 |
| Красная, 81 | Закрыт до 09:00 |
| Кубанская наб, 33 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 02:20 МСК