| Компания | |
| Город | Краснодар |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Купить инвестиционные монеты в компании ООО Золотой Монетный Дом Краснодар
В таблице актуальные цены продажи инвестиционных монет в Золотой Дом в городе Краснодар. Премия в таблице показывает, насколько цена инвестиционной монеты в Золотой Дом отличается от биржевой стоимости содержащегося в ней металла.
| Монета | Год | Цена | Премия |
|---|---|---|---|
| 2015 | 6 973 ₽ | 36.3% | |
| 2025 | 7 228 ₽ | 41.3% | |
| 2026 | 7 630 ₽ | 49.2% | |
| 2016 | 10 952 ₽ | 114.1% | |
| 2023 | 43 692 ₽ | 37.7% | |
| 2011 | 94 396 ₽ | 18.9% | |
| 2012 | 94 396 ₽ | 18.9% | |
| 1981 | 97 206 ₽ | 22.4% | |
| 2015 | 92 160 ₽ | 16.1% | |
| 2026 | 93 817 ₽ | 18.2% | |
| 2025 | 92 989 ₽ | 17.1% | |
| 2023 | 97 129 ₽ | 22.3% | |
| 2016 | 111 785 ₽ | 40.8% | |
| 2011 | 188 671 ₽ | 18.9% | |
| 2012 | 188 671 ₽ | 18.9% | |
| 2025 | 185 361 ₽ | 16.8% | |
| 2025 | 367 412 ₽ | 15.8% |
Данные актуальны на 6 июня 2026 года, 09:55 МСК
Вы можете приобрести монеты в офисе ООО "Золотой Монетный Дом".
Информация по телефону:
Выкуп инвестиционных монет компанией ООО Золотой Монетный Дом Краснодар
В таблице актуальные цены на выкуп инвестиционных монет в Золотой Дом в городе Краснодар. Премия в таблице показывает, насколько Золотой Дом оценивает инвестиционную монету относительно биржевой стоимости содержащегося в ней металла.
| Монета | Год | Цена | Премия |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5 320 ₽ | 4% | |
| 2025 | 5 528 ₽ | 8.1% | |
| 2026 | 6 102 ₽ | 19.3% | |
| 2023 | 35 252 ₽ | 11.1% | |
| 2013 | 77 007 ₽ | -3% | |
| 2011 | 77 007 ₽ | -3% | |
| 2012 | 77 007 ₽ | -3% | |
| 1981 | 84 437 ₽ | 6.3% | |
| 2015 | 85 288 ₽ | 7.4% | |
| 2026 | 86 116 ₽ | 8.5% | |
| 2025 | 86 116 ₽ | 8.5% | |
| 2023 | 86 944 ₽ | 9.5% | |
| 2011 | 153 916 ₽ | -3% | |
| 2012 | 153 916 ₽ | -3% | |
| 2025 | 171 293 ₽ | 7.9% | |
| 2025 | 345 235 ₽ | 8.8% | |
| 2025 | 347 956 ₽ | -96.6% |
Данные актуальны на 6 июня 2026 года, 09:55 МСК
Вы можете продать монеты в офисе ООО "Золотой Монетный Дом".
Информация по телефону:
Отделения
В таблице актуальная информациях об отделениях Золотой Дом в городе Краснодар.
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Янковского, 169 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 6 июня 2026 года, 09:55 МСК