| Компания | |
|---|---|
| Город | Новокузнецк |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные / Карта |
Инвестиционные монеты в ПАО Сбербанк Новокузнецк
В таблице актуальные цены инвестиционных монет в Сбербанк в городе Новокузнецк. Для каждой монеты указаны премия к биржевой стоимости металла и спред между ценой покупки и выкупа
| Монета | Цена | Премия | Выкуп | Спред |
|---|---|---|---|---|
| 9 500 ₽ | 104.6% | 6 400 ₽ | 48.4% | |
| — | — | 6 400 ₽ | — | |
| — | — | 6 400 ₽ | — | |
| — | — | 6 400 ₽ | — | |
| — | — | 33 000 ₽ | — | |
| 123 030 ₽ | 68.7% | 83 000 ₽ | 48.2% | |
| 123 030 ₽ | 68.7% | 83 000 ₽ | 48.2% | |
| — | — | 83 000 ₽ | — | |
| — | — | 83 000 ₽ | — | |
| — | — | 83 000 ₽ | — | |
| — | — | 83 000 ₽ | — | |
| — | — | 83 000 ₽ | — | |
| 238 770 ₽ | 63.8% | 166 000 ₽ | 43.8% | |
| 238 770 ₽ | 63.8% | 166 000 ₽ | 43.8% | |
| — | — | 166 000 ₽ | — | |
| — | — | 166 000 ₽ | — | |
| 463 070 ₽ | 58.8% | 332 000 ₽ | 39.5% | |
| — | — | 12 000 000 ₽ | — |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 01:25 МСК
Отделения
В таблице актуальная информациях об отделениях Сбербанк в городе Новокузнецк.
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Авиаторов пр-кт, 51 | Закрыт до 09:00 |
| Тольятти, 27 | Закрыт до 09:00 |
| Тольятти, 62к3 | Закрыт до ПН |
| Тореза, 105 | Закрыт до 09:00 |
| Шахтеров пр-кт, 18 | Закрыт до 09:00 |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 01:25 МСК