| Компания | |
|---|---|
| Город | Пенза |
| Сделка | В офисе / Доставка |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты в ПАО Банк «Кузнецкий» Пенза
В таблице актуальные цены инвестиционных монет в Банк Кузнецкий в городе Пенза. Для каждой монеты указаны премия к биржевой стоимости металла и спред между ценой покупки и выкупа
| Монета | Цена | Премия | Выкуп | Спред |
|---|---|---|---|---|
| 8 300 ₽ | 78.7% | — | — |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 02:30 МСК
Отделения
В таблице актуальная информациях об отделениях Банк Кузнецкий в городе Пенза.
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Антонова, 9 | Закрыт до ПН |
| Аустрина, 152Б | Закрыт до ПН |
| Гагарина, 9 | Закрыт до ПН |
| Калинина, 80Б | Закрыт до ПН |
| Карпинского, 39 | Закрыт до 09:00 |
| Кижеватова, 10 | Закрыт до ПН |
| Клары Цеткин, 40А | Закрыт до ПН |
| Красная, 104 | Закрыт до 09:00 |
| Ладожская, 157 | Закрыт до ПН |
| Мира, 40 | Закрыт до ПН |
| Московская, 71 | Закрыт до ПН |
| Октябрьская, 4 | Закрыт до ПН |
| Победы пр-кт, 97 | Закрыт до ПН |
| Строителей пр, 5 | Закрыт до ПН |
| Строителей пр, 90 | Закрыт до 09:00 |
| Тарханова, 10В | Закрыт до ПН |
| Терновского, 207 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 02:30 МСК