| Компания | |
|---|---|
| Город | Пермь |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты в Банк ВТБ (ПАО) Пермь
В таблице актуальные цены инвестиционных монет в Банк ВТБ в городе Пермь. Для каждой монеты указаны премия к биржевой стоимости металла и спред между ценой покупки и выкупа
| Монета | Цена | Премия | Выкуп | Спред |
|---|---|---|---|---|
| 132 900 ₽ | 82.2% | — | — | |
| 132 900 ₽ | 82.2% | — | — | |
| 253 200 ₽ | 73.7% | — | — | |
| 493 000 ₽ | 69.1% | — | — |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 01:15 МСК
Отделения
В таблице актуальная информациях об отделениях Банк ВТБ в городе Пермь.
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| 1-я Красноармейская, 40 | Закрыт до ПН |
| Комсомольский пр-кт, 33 | Закрыт до ПН |
| Ленина, 59 | Закрыт до ПН |
| Ленина, 66 | Закрыт до 10:00 |
| Луначарского, 54 | Закрыт до ПН |
| Мира, 45 | Закрыт до ПН |
| Монастырская, 3 | Закрыт до ПН |
| Попова, 21 | Закрыт до 10:00 |
| Революции, 26 | Закрыт до 10:00 |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 01:15 МСК