| Компания | |
| Город | Ростов-на-Дону |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные / Карта |
Купить инвестиционные монеты в компании ПАО Сбербанк Ростов-на-Дону
В таблице актуальные цены продажи инвестиционных монет в Сбербанк в городе Ростов-на-Дону. Премия в таблице показывает, насколько цена инвестиционной монеты в Сбербанк отличается от биржевой стоимости содержащегося в ней металла.
| Монета | Год | Цена | Премия |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9 500 ₽ | 85.7% | |
| 2024 | 124 020 ₽ | 56.2% | |
| 2023 | 124 020 ₽ | 56.2% | |
| 2011 | 124 020 ₽ | 56.2% | |
| 2012 | 124 020 ₽ | 56.2% | |
| 2013 | 124 020 ₽ | 56.2% | |
| 2025 | 240 700 ₽ | 51.7% | |
| 2011 | 240 700 ₽ | 51.7% | |
| 2012 | 240 700 ₽ | 51.7% | |
| 2025 | 466 800 ₽ | 47.1% |
Данные актуальны на 6 июня 2026 года, 11:15 МСК
Покупка происходит напрямую у Сбербанка — без посредников. Вы можете приобрести монеты в отделении Сбербанка.
Информация по телефону:
Выкуп инвестиционных монет компанией ПАО Сбербанк Ростов-на-Дону
В таблице актуальные цены на выкуп инвестиционных монет в Сбербанк в городе Ростов-на-Дону. Премия в таблице показывает, насколько Сбербанк оценивает инвестиционную монету относительно биржевой стоимости содержащегося в ней металла.
| Монета | Год | Цена | Премия |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6 400 ₽ | 25.1% | |
| 2011 | 6 400 ₽ | 25.1% | |
| 1995 | 6 400 ₽ | 25.1% | |
| 2012 | 6 400 ₽ | 25.1% | |
| 2023 | 36 000 ₽ | 13.4% | |
| 2024 | 91 000 ₽ | 14.6% | |
| 2023 | 91 000 ₽ | 14.6% | |
| 2011 | 91 000 ₽ | 14.6% | |
| 2012 | 91 000 ₽ | 14.6% | |
| 1981 | 91 000 ₽ | 14.6% | |
| 2013 | 91 000 ₽ | 14.6% | |
| 1980 | 91 000 ₽ | 14.6% | |
| 2025 | 182 000 ₽ | 14.7% | |
| 2011 | 182 000 ₽ | 14.7% | |
| 2012 | 182 000 ₽ | 14.7% | |
| 2013 | 182 000 ₽ | 14.7% | |
| 2025 | 364 000 ₽ | 14.7% | |
| 2025 | 12 000 000 ₽ | 17.6% |
Данные актуальны на 6 июня 2026 года, 11:15 МСК
Продажа происходит напрямую Сбербанку — без посредников. Вы можете продать монеты в отделении Сбербанка.
Информация по телефону:
Отделения
В таблице актуальная информациях об отделениях Сбербанк в городе Ростов-на-Дону.
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| 40-летия Победы пр-кт, 79 | Открыт до 16:00 |
| Волкова, 9Б | Открыт до 15:00 |
| Вятская, 41/1 | Открыт до 16:00 |
| Евдокимова, 37 | Закрыт до ПН |
| Евдокимова, 37 | Закрыт до ПН |
| Киргизская, 38В | Открыт до 15:00 |
| Королева пр-кт, 9В | Открыт до 15:00 |
| Космонавтов пр-кт, 19 | Открыт до 15:00 |
| Космонавтов пр-кт, 32А | Открыт до 15:30 |
| Мечникова, 140 | Закрыт до ПН |
| Сельмаш пр-кт, 94 | Открыт до 15:00 |
| Таганрогская, 135 | Открыт до 14:30 |
Данные актуальны на 6 июня 2026 года, 11:15 МСК