| Компания | |
|---|---|
| Город | Ростов-на-Дону |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные / Карта |
Инвестиционные монеты в ПАО Сбербанк Ростов-на-Дону
В таблице актуальные цены инвестиционных монет в Сбербанк в городе Ростов-на-Дону. Для каждой монеты указаны премия к биржевой стоимости металла и спред между ценой покупки и выкупа
| Монета | Цена | Премия | Выкуп | Спред |
|---|---|---|---|---|
| 9 500 ₽ | 104.6% | 6 400 ₽ | 48.4% | |
| — | — | 6 400 ₽ | — | |
| 9 500 ₽ | 104.6% | 6 400 ₽ | 48.4% | |
| — | — | 6 400 ₽ | — | |
| — | — | 33 000 ₽ | — | |
| 123 030 ₽ | 68.7% | 83 000 ₽ | 48.2% | |
| 123 030 ₽ | 68.7% | 83 000 ₽ | 48.2% | |
| 123 030 ₽ | 68.7% | 83 000 ₽ | 48.2% | |
| 123 030 ₽ | 68.7% | 83 000 ₽ | 48.2% | |
| — | — | 83 000 ₽ | — | |
| 123 030 ₽ | 68.7% | 83 000 ₽ | 48.2% | |
| — | — | 83 000 ₽ | — | |
| 238 770 ₽ | 63.8% | 166 000 ₽ | 43.8% | |
| 238 770 ₽ | 63.8% | 166 000 ₽ | 43.8% | |
| 238 770 ₽ | 63.8% | 166 000 ₽ | 43.8% | |
| — | — | 166 000 ₽ | — | |
| 463 070 ₽ | 58.8% | 332 000 ₽ | 39.5% | |
| — | — | 12 000 000 ₽ | — |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 01:25 МСК
Отделения
В таблице актуальная информациях об отделениях Сбербанк в городе Ростов-на-Дону.
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| 40-летия Победы пр-кт, 79 | Закрыт до 08:30 |
| Волкова, 9Б | Закрыт до 09:00 |
| Вятская, 41/1 | Закрыт до 09:00 |
| Евдокимова, 37 | Закрыт до ПН |
| Евдокимова, 37 | Закрыт до ПН |
| Киргизская, 38В | Закрыт до 09:00 |
| Королева пр-кт, 9В | Закрыт до 09:00 |
| Космонавтов пр-кт, 19 | Закрыт до 09:00 |
| Космонавтов пр-кт, 32А | Закрыт до 08:00 |
| Мечникова, 140 | Закрыт до ПН |
| Сельмаш пр-кт, 94 | Закрыт до 09:00 |
| Таганрогская, 135 | Закрыт до 09:00 |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 01:25 МСК