На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Москва: лучшие цены продажи и выкупа, премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.
Данные рассчитываются на основе актуальных предложений в городе Москва.
Цены на золотые инвестиционные монеты — Москва
В таблице отображены лучшие предложения на золотые инвестиционные монеты в городе Москва.
| Монета | Премия | Спред | Продажа | Выкуп |
|---|---|---|---|---|
| 26.2% | 2.8% | 38 970 ₽ | 37 900 ₽ | |
| 23.6% | 2.7% | 95 500 ₽ | 93 000 ₽ | |
| 17.4% | 3.1% | 90 700 ₽ | 88 000 ₽ | |
| 20.7% | 15.6% | 93 252 ₽ | 80 680 ₽ | |
| 42.9% | 31.5% | 110 429 ₽ | 84 000 ₽ | |
| 18.5% | 1.7% | 183 000 ₽ | 180 000 ₽ | |
| 20.7% | 21% | 186 383 ₽ | 154 000 ₽ | |
| 18.5% | 2.2% | 366 000 ₽ | 358 000 ₽ | |
| 14.9% | 4.7% | 355 000 ₽ | 339 000 ₽ | |
| 7% | 10.5% | 330 350 ₽ | 299 050 ₽ | |
| 51% | 13.6% | 15 000 000 ₽ | 13 200 000 ₽ |
Данные актуальны на 22 июня 2026 года, 21:15 МСК
Цены на серебряные инвестиционные монеты — Москва
В таблице отображены лучшие предложения на серебряные инвестиционные монеты в городе Москва.
| Монета | Премия | Спред | Продажа | Выкуп |
|---|---|---|---|---|
| 41.3% | 4% | 6 867 ₽ | 6 600 ₽ | |
| 95.5% | 48.4% | 9 500 ₽ | 6 400 ₽ | |
| 95.5% | 48.4% | 9 500 ₽ | 6 400 ₽ | |
| — | — | — | 31 718 ₽ |
Данные актуальны на 22 июня 2026 года, 21:15 МСК
Разброс цен на рынке — Москва
Разброс показывает, насколько отличаются цены разных участников рынка на одни и те же инвестиционные монеты. Сравниваются минимальная и максимальная цена покупки монеты на рынке.
Низкий разброс означает, что цены участников рынка близки друг к другу. Высокий разброс показывает, что условия сделки могут заметно отличаться, поэтому перед покупкой монеты важно сравнивать предложения.
| Монеты | Мин | Макс | Разброс |
|---|---|---|---|
| 6 867 ₽ | 12 000 ₽ | 74.7% | |
| 95 500 ₽ | 132 900 ₽ | 39.2% | |
| 90 700 ₽ | 132 900 ₽ | 46.5% | |
| 183 000 ₽ | 253 200 ₽ | 38.4% | |
| 366 000 ₽ | 493 000 ₽ | 34.7% |
Данные актуальны на 22 июня 2026 года, 21:15 МСК