Серебряные инвестиционные монеты — это монеты, изготовленные из серебра и предназначенные для вложений в драгоценный металл. В отличие от золотых инвестиционных монет, они имеют более низкую стоимость, что делает их доступными для более широкого круга инвесторов.
Такие монеты выпускаются центральными банками и обладают стандартизированными характеристиками: высокой пробой, фиксированным весом и стабильным дизайном. Их стоимость в основном определяется ценой серебра на рынке и может незначительно отличаться за счёт премии за чеканку и распространение.
Серебряные инвестиционные монеты используются как инструмент накопления и диверсификации вложений в драгоценные металлы. Благодаря более низкому порогу входа по сравнению с золотом, они часто рассматриваются как доступная альтернатива для инвестиций в физические активы.
| Номер | Монета | Год | Номинал |
|---|---|---|---|
| 5111-0033 | Соболь | 1995 | 3 рубля |
| 5111-0178 | Георгий Победоносец | 2025 | 3 рубля |
| 5111-0178 | Георгий Победоносец | 2024 | 3 рубля |
| 5111-0178 | Георгий Победоносец | 2023 | 3 рубля |
| 5111-0178 | Георгий Победоносец | 2022 | 3 рубля |
| 5111-0178 | Георгий Победоносец | 2021 | 3 рубля |
| 5111-0178 | Георгий Победоносец | 2020 | 3 рубля |
| 5111-0178 | Георгий Победоносец | 2019 | 3 рубля |
| 5111-0178 | Георгий Победоносец | 2018 | 3 рубля |
| 5111-0178 | Георгий Победоносец | 2017 | 3 рубля |
| 5111-0178 | Георгий Победоносец | 2016 | 3 рубля |
| 5111-0349 | Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России | 2016 | 3 рубля |
| 5111-0178 | Георгий Победоносец | 2015 | 3 рубля |
| 5111-0259 | Зайка | 2013 | 3 рубля |
| 5111-0247 | Белый Mишка | 2012 | 3 рубля |
| 5111-0225 | Леопард | 2011 | 3 рубля |
| 5111-0178 | Георгий Победоносец | 2010 | 3 рубля |
| 5111-0178 | Георгий Победоносец | 2009 | 3 рубля |
| 5111-0178 | Георгий Победоносец | 2026 | 3 рубля |
Серебряные инвестиционные монеты являются доступным и распространённым инструментом инвестирования в драгоценные металлы. Они сочетают в себе относительную доступность, высокую ликвидность и возможность диверсификации вложений.