| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 101.1% | 93.3% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 30.6% | 18.9% | — | |
| 19.9% | 21% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 21.2% | 22.9% | — | |
| — | — | — | |
| 20.3% | 22% | — | |
| 22.6% | 21.8% | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
В таблице представлены ключевые показатели рынка инвестиционных монет в Камне-на-Оби. Выберите монету, чтобы посмотреть подробную аналитику. Премия — наценка к стоимости металла, спред — разница между лучшей ценой продажи и лучшей ценой выкупа, разброс — отличие цен между участниками рынка.