| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 70.6% | 35.1% | 42.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 33% | 31.3% | — | |
| 36.8% | 16.2% | 22.9% | |
| 12.6% | 9.9% | 49.3% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 24.1% | 21% | 29.2% | |
| — | — | — | |
| 26.7% | 23.5% | 23.3% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 47.7% | 25% | — |
В таблице представлены ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Кемерово. Выберите монету, чтобы посмотреть подробную аналитику. Премия — наценка к стоимости металла, спред — разница между лучшей ценой продажи и лучшей ценой выкупа, разброс — отличие цен между участниками рынка.