На странице собраны ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Москва: премии к стоимости драгоценных металлов, спреды и разброс цен между предложениями участников рынка.
Золотые инвестиционные монеты — Москва
Показатели рассчитываются по актуальным предложениям продажи и выкупа на золотые инвестиционные монеты в городе Москва.
| Монета | Премия | Спред | Разброс цен |
|---|---|---|---|
| 31.2% | 3.5% | 36.6% | |
| 28.1% | 3% | 38.7% | |
| 20.7% | 1.5% | 47.2% | |
| 22.4% | 13.4% | 34.4% | |
| 45% | 29.1% | 0% | |
| 22.4% | 1.7% | 38.4% | |
| 22.4% | 18.9% | 30.5% | |
| 22.3% | 1.6% | 34.8% | |
| 18.7% | 4.7% | 0% | |
| 10.6% | 10.5% | 0% | |
| 56% | 13.6% | 0% |
Данные актуальны на 24 июня 2026 года, 15:55 МСК
Серебряные инвестиционные монеты — Москва
Показатели рассчитываются по актуальным предложениям продажи и выкупа на cеребряные инвестиционные монеты в городе Москва.
| Монета | Премия | Спред | Разброс цен |
|---|---|---|---|
| 48.7% | 1.5% | 81.9% | |
| 114.1% | 48.4% | 0% | |
| 114.1% | 48.4% | 0% | |
| 125.3% | 75.3% | 0% |
Данные актуальны на 24 июня 2026 года, 15:55 МСК