| Монета | Премия | Спред | Разброс |
|---|---|---|---|
| 112.2% | 93% | 14% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 68.7% | 65.1% | — | |
| 18% | 16.3% | 42.9% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| 24.5% | 22.5% | 29.2% | |
| — | — | — | |
| 27% | 25% | 23.3% | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — |
В таблице представлены ключевые показатели рынка инвестиционных монет в городе Сергиев Посад. Выберите монету, чтобы посмотреть подробную аналитику. Премия — наценка к стоимости металла, спред — разница между лучшей ценой продажи и лучшей ценой выкупа, разброс — отличие цен между участниками рынка.