| Компания | |
|---|---|
| Город | Москва |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты в АО «АЛЬФА-БАНК» Москва
В таблице актуальные цены инвестиционных монет в Альфа-Банк в городе Москва. Для каждой монеты указаны премия к биржевой стоимости металла и спред между ценой покупки и выкупа
| Монета | Цена | Премия | Выкуп | Спред |
|---|---|---|---|---|
| 11 000 ₽ | 136.9% | — | — | |
| 120 000 ₽ | 64.5% | — | — | |
| 240 000 ₽ | 64.6% | — | — | |
| 450 000 ₽ | 54.3% | — | — | |
| 15 000 000 ₽ | 60% | — | — |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 02:20 МСК
Отделения
В таблице актуальная информациях об отделениях Альфа-Банк в городе Москва.
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| 3-й Крутицкий пер, 13 | Закрыт до 10:00 |
| Авиаконструктора Микояна, 12 | Закрыт до ПН |
| Вернадского пр-кт, 119 | Закрыт до 10:00 |
| Земляной Вал, 41с1 | Закрыт до ПН |
| Новослободская, 23 | Закрыт до ПН |
| Профсоюзная, 13/12 | Закрыт до 10:00 |
| Тверская, 28к1 | Закрыт до 10:00 |
| Тульская Б, 2 | Закрыт до ПН |
| Энтузиастов б-р, 2 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 02:20 МСК