Cейчас 46 дистрибьюторов монет Банка России работают в городе Москва.
В таблице представлены банки и компании, работающие с покупкой и продажей монет из драгоценных металлов. Можно посмотреть количество отделений, наличие выкупа, доставки и оплаты картой, а затем перейти к подробной странице дистрибьютора или конкретного отделения.
Дистрибьюторы отсортированы по средней премии к биржевой стоимости металла. Премия показывает, насколько цена инвестиционной монеты у продавца отличается от стоимости содержащегося в монете золота или серебра: чем ниже премия, тем ближе цена монеты к цене металла.
| Компания | Премия | Тип | Офисы | Выкуп | Доставка | Оплата картой |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.4% | Банк | 1 | — | — | — | |
| 27.5% | Банк | 1 | ДА | — | — | |
| 29.4% | Интернет-магазин | 1 | ДА | — | — | |
| 30.2% | Интернет-магазин | 1 | ДА | ДА | — | |
| 30.9% | 1 | — | — | ДА | ||
| 31.2% | Интернет-магазин | 1 | ДА | — | ДА | |
| 32.3% | Банк | 4 | ДА | — | ДА | |
| 34% | 1 | ДА | ДА | ДА | ||
| 36% | Банк | 1 | ДА | ДА | ДА | |
| 38.1% | Банк | 2 | — | — | — | |
| 38.5% | Банк | 1 | — | — | — | |
| 39.2% | Банк | 2 | ДА | — | — | |
| 39.8% | Банк | 1 | — | — | — | |
| 40.6% | Банк | 10 | — | ДА | ДА | |
| 40.7% | Интернет-магазин | 1 | ДА | ДА | ДА | |
| 42.5% | Интернет-магазин | 1 | ДА | — | — | |
| 43.6% | Банк | 3 | — | — | — | |
| 44% | Банк | 1 | — | — | — | |
| 45.2% | Банк | 7 | — | — | — | |
| 45.3% | Банк | 1 | — | — | — | |
| 45.7% | Банк | 2 | — | — | — | |
| 45.9% | Банк | 1 | — | — | — | |
| 46.7% | Банк | 1 | — | — | — | |
| 47.1% | Банк | 3 | ДА | — | — | |
| 47.9% | Банк | 61 | — | — | — | |
| 52.5% | Банк | 3 | — | — | — | |
| 52.6% | Банк | 48 | ДА | — | — | |
| 53.9% | Банк | 1 | — | — | — | |
| 56% | Банк | 12 | — | — | — | |
| 57.2% | Банк | 6 | — | ДА | ДА | |
| 57.2% | Банк | 1 | — | — | — | |
| 58% | Банк | 1 | — | — | — | |
| 61.6% | Банк | 6 | — | — | — | |
| 62.7% | Банк | 3 | — | — | — | |
| 72.2% | Банк | 3 | — | — | — | |
| 74.2% | Банк | 2 | — | — | — | |
| 75.2% | Банк | 2 | ДА | — | — | |
| 76.1% | Банк | 9 | — | — | — | |
| 76.3% | Банк | 247 | ДА | — | ДА | |
| 76.8% | Банк | 140 | — | — | — | |
| 78.1% | Банк | 1 | — | — | ДА | |
| 90.5% | Банк | 5 | — | — | — | |
| 93.9% | Банк | 1 | ДА | — | — | |
| 104.6% | Банк | 1 | — | — | — | |
| 111.5% | Банк | 1 | — | — | — | |
| 126.1% | Банк | 2 | — | — | — |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 01:15 МСК