| Компания | |
|---|---|
| Город | Москва |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные / Карта |
Инвестиционные монеты в ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» Москва
В таблице актуальные цены инвестиционных монет в Банк ВФБ в городе Москва. Для каждой монеты указаны премия к биржевой стоимости металла и спред между ценой покупки и выкупа
| Монета | Цена | Премия | Выкуп | Спред |
|---|---|---|---|---|
| 7 300 ₽ | 57.2% | 6 100 ₽ | 19.7% | |
| — | — | 35 700 ₽ | — | |
| — | — | 77 600 ₽ | — | |
| 90 300 ₽ | 23.8% | 78 700 ₽ | 14.7% | |
| — | — | 78 600 ₽ | — | |
| — | — | 157 500 ₽ | — | |
| 361 200 ₽ | 23.9% | 314 200 ₽ | 15% |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 02:20 МСК
Отделения
В таблице актуальная информациях об отделениях Банк ВФБ в городе Москва.
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| Митинская, 25 | Закрыт до 10:00 |
| Осенний б-р, 15 | Закрыт до 10:00 |
| Пятницкая, 55/25с4 | Закрыт до 10:00 |
| Рязанский пр-кт, 77 | Закрыт до 10:00 |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 02:20 МСК