| Компания | |
| Город | Москва |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Купить инвестиционные монеты в компании «СДМ-Банк» (ПАО) Москва
В таблице актуальные цены продажи инвестиционных монет в СДМ-Банк в городе Москва. Премия в таблице показывает, насколько цена инвестиционной монеты в СДМ-Банк отличается от биржевой стоимости содержащегося в ней металла.
| Монета | Год | Цена | Премия |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 500 ₽ | 66.2% | |
| 2026 | 96 000 ₽ | 20.9% | |
| 2025 | 430 000 ₽ | 35.5% |
Данные актуальны на 6 июня 2026 года, 10:15 МСК
Покупка происходит напрямую у СДМ-Банка — без посредников. Вы можете приобрести монеты в отделении СДМ-Банка.
Информация по телефону:
Отделения
В таблице актуальная информациях об отделениях СДМ-Банк в городе Москва.
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| 12-я Парковая, 5 | Закрыт до ПН |
| Алтуфьевское ш, 70к1 | Закрыт до ПН |
| Бочкова, 6к1 | Закрыт до ПН |
| Варшавское ш, 66 | Закрыт до ПН |
| Волоколамское ш, 73 | Открыт до 18:00 |
| Дубравная, 34/29 | Открыт до 20:00 |
| Земляной Вал, 54с1 | Открыт до 18:00 |
| Ленинградский пр-кт, 60А | Закрыт до ПН |
| Ломоносовский пр-кт, 18 | Закрыт до ПН |
| Лубянский пр, 19с1 | Закрыт до ПН |
| Шарикоподшипниковская, 4к3Б | Закрыт до ПН |
| Электрозаводская, 24 | Закрыт до ПН |
Данные актуальны на 6 июня 2026 года, 10:15 МСК