| Компания | |
|---|---|
| Город | Москва |
| Сделка | В офисе |
| Оплата | Наличные |
Инвестиционные монеты в Экспобанк Москва
В таблице актуальные цены инвестиционных монет в Экспобанк в городе Москва. Для каждой монеты указаны премия к биржевой стоимости металла и спред между ценой покупки и выкупа
| Монета | Цена | Премия | Выкуп | Спред |
|---|---|---|---|---|
| 9 900 ₽ | 113.2% | — | — | |
| 99 000 ₽ | 35.7% | — | — | |
| 219 000 ₽ | 50.2% | — | — | |
| 429 000 ₽ | 47.1% | — | — |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 01:15 МСК
Отделения
В таблице актуальная информациях об отделениях Экспобанк в городе Москва.
| Отделение | Режим работы |
|---|---|
| 1-я Тверская-Ямская, 28 | Закрыт до ПН |
| Космодамианская наб, 52с5 | Закрыт до ПН |
| Малая Дмитровка, 20 | Закрыт до ПН |
| Профсоюзная, 7/12 | Закрыт до ПН |
| Рогожская Застава пл, 2/1с1 | Закрыт до ПН |
| Русаковская, 29 | Закрыт до 10:00 |
Данные актуальны на 13 июня 2026 года, 01:15 МСК